物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
■JR美濃川合駅まで徒歩約1分! ■敷地約225坪!
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(倉庫・一棟所有) | ||
| 所在地 | 岐阜県美濃加茂市川合町1丁目 | ||
| アクセス | JR太多線『美濃川合』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 公366.04㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)06月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 造スレート・亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公745.21㎡(225.42坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約18.89m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 古井小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 東中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 現況貸駐車場のため、引渡は契約から3ヵ月後になります。 JR・美濃川合駅まで徒歩約1分! Vドラック美濃加茂東店まで徒歩約7分! バロー川合店まで徒歩約7分! |
||
| 物件番号 | 4725660 | 取引態様 | 専任媒介 |












