物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 650万円 | 坪単価 | 坪8.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県各務原市尾崎南町1丁目 | ||
| アクセス | 名鉄各務原線『新加納』 徒歩43分 (約3440m) 名鉄各務原線『新那加』 徒歩44分 (約3520m) バス「尾崎南町1丁目」停『徒歩約』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公241.68㎡(73.10坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.0m 西側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高さ制限10m | ||
| 小学区 | 尾崎小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 現況:上物有(解体更地渡、要相談。) ■尾崎幼稚園・・・徒歩約2分 ■コープぎふ尾崎店・・・徒歩約4分 |
||
| 物件番号 | 2399041 | 取引態様 | 一般媒介 |
















