販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,420万円 |
- |
209m2 (63.22坪) |
60%/200% |
||
![]() 1,360万円 |
- |
209m2 (63.22坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 蘇原申子町2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,360万円~1,420万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄各務原線 六軒 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 209.00㎡ ~209.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 蘇原第一小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 蘇原中学校 徒歩3分 ~3分 (約180m ~180m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 蘇原中学校まで徒歩約3分 セブンイレブン各務原蘇原吉野町三丁目店まで徒歩約5分 | ||
| 分譲地番号 | 248914 | ||
















