販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,250万円 |
- |
199.26m2 (60.27坪) |
50%/80% |
||
![]() 1,980万円 |
- |
323.43m2 (97.83坪) |
50%/80% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 鵜沼東町2 三区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,250万円~1,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR高山本線 鵜沼 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1040m) 名鉄各務原線 新鵜沼 徒歩14分 ~ 14分 (約1080m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 199.26㎡ ~323.43㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | コノミヤ鵜沼店まで徒歩約6分 イオンタウン各務原鵜沼まで車で約5分 | ||
| 分譲地番号 | 258330 | ||














