約82坪のゆとりある敷地面積
駐車2台可能 カーポート付
角地
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,570万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
主な特徴
南側道路面す
2階建
2022年10月外壁塗装
2025年7月クロス張替え
角地 駐車2台可能 カーポート付き
物件概要
| 価格 | 1,570万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県各務原市須衛町2丁目 | ||
| アクセス | JR高山本線『蘇原』 車10分(約4.2km) ふれあいバス『プリニーの野球場前』 徒歩12分 (約900m) |
||
| 建物面積 | 公173.27㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1992年(平成4年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公273㎡(82.58坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.9m 南側(公道)幅 約4.5m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 各務小学校 徒歩25分 (約2000m) | 中学区 | |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 約82坪のゆとりある敷地面積 角地 駐車2台可能 カーポート付 2022年10月 外壁塗装 2025年7月 クロス張替え 小屋裏収納あり |
||
| 物件番号 | 4390538 | 取引態様 | 専任媒介 |












