販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,320万円 |
- |
209.33m2 (63.32坪) |
60%/200% |
||
![]() 1,450万円 |
- |
370.63m2 (112.11坪) |
60%/200% |
||
![]() 1,350万円 |
- |
227.49m2 (68.81坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 蘇原寺島町二丁目3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,320万円~1,450万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄各務原線 六軒 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) JR高山本線 蘇原 徒歩24分 ~ 24分 (約1900m ~ 1900m) |
||
| 土地面積 | 209.33㎡ ~370.63㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 蘇原第一小学校 徒歩2分 ~2分 (約100m ~100m) | ||
| 中学校区 | 蘇原中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 蘇原第一小学校まで徒歩約2分! スーパーサカイまで徒歩約3分 バロー各務原中央店まで徒歩約11分 | ||
| 分譲地番号 | 262680 | ||


















